Automóviles usados en el departamento de Central, Paraguay
Se han encontrado 172 vehículos
| (Haz click sobre el link o la máquina y verás más información) | ![]() |
||||
| Marca y modelo | Año | Precio | Vendedor | Ciudad | |
| BMW 525 TDS | 1998 | Yamil Automotores | Villa Elisa | ||
| BMW 525 TDS | 1998 | Yamil Automotores | Villa Elisa | ||
| BMW X 3 | 2004 | Yamil Automotores | Villa Elisa | ||
| BMW X 3 | 2004 | Yamil Automotores | Villa Elisa | ||
| BMW X 5 | 2005 | Yamil Automotores | Villa Elisa | ||
| BMW X 5 | 2005 | Yamil Automotores | Villa Elisa | ||
| Chevrolet BLAZER | 2000 | AUTOMOTOR S.A | asuncion | ||
![]() |
Chevrolet S-10 | 1998 | US$ 6.500 | Class Motors | Fernando de la Mora |
![]() |
Daihatsu 2000 terios 16-may-12 | 2000 | G 22.000.000 | Vehiculos Particulares | asuncion |
| Daihatsu STORIA | 1999 | excelent | Lambaré | ||
| Daihatsu TERIOS | 1999 | US$ 6.800 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Daihatsu TERIOS | 1999 | US$ 7.100 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Fiat PALIO | 1998 | US$ 15.000.000 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Fiat STRADA | 2005 | US$ 8.200 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Ford F | 2002 | US$ 14.000 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
![]() |
Ford F | 2008 | US$ 50.000 | Class Motors | Fernando de la Mora |
| Ford RANGER | 1998 | excelent | Lambaré | ||
| Honda ACCORD | 1993 | US$ 11.000.000 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Honda CRV | 1999 | US$ 8.000 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Hummer H3 | 2008 | US$ 35.000 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Hyundai GALLOPER | 1998 | AUTOMOTOR S.A | asuncion | ||
| Isuzu TROOPER | 1993 | US$ 21.000.000 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Isuzu TROOPER | 1998 | US$ 35.000.000 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Kia PRIDE | 1998 | US$ 150.000.000 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |
| Kia SORENTO | 2003 | US$ 16.000 | lucenaautomotores | Fernando de la Mora | |




.jpg)



