|
|
|
|
|
1. BMW 328 I 1999 s/p
Características técnicas y foto | 2. BMW 525 TDS 2000 s/p
Características técnicas y foto | 3. BMW 530 D 2005 s/p
Características técnicas y foto | 4. Fiat PALIO WEEKEND ADVENTURE 2007 s/p
Características técnicas y foto | 5. Fiat SIENA ELX 2008 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
|
|
6. Fiat UNO MILLE WAY ECONOMIC 1.0 FLEX 2011 s/p
Características técnicas y foto | 7. Great Wall WINGLE 4X4 D-C 2009 s/p
Características técnicas y foto | 8. Kia CARENS 2004 s/p
Características técnicas y foto | 9. Mercedes Benz C 220 CDI 2001 s/p
Características técnicas y foto | 10. Mercedes Benz C270 CDI 2002 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
|
|
11. Mercedes Benz E 320 2007 s/p
Características técnicas y foto | 12. Mitsubishi MONTERO 2008 s/p
Características técnicas y foto | 13. Mitsubishi MONTERO 2008 s/p
Características técnicas y foto | 14. Nissan PATHFINDER 2006 s/p
Características técnicas y foto | 15. Peugeot 206 2005 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
|
|
16. Renault CLIO 1.5 EXPRESSION TD CR BICUERPO 2007 s/p
Características técnicas y foto | 17. Renault CLIO HIFLEX 1.0 16V AUTH. PACK BICUERPO 2009 s/p
Características técnicas y foto | 18. Renault CLIO PRIVILEGE 1,5 TD CR TRICUERPO 2007 s/p
Características técnicas y foto | 19. Renault LOGAN LUXE 1,5 DCI 2008 s/p
Características técnicas y foto | 20. Renault LOGAN LUXE 1,5 DCI 2009 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
|
|
21. Renault MEGANE II 1,5 DCI GRAND TOUR 2008 s/p
Características técnicas y foto | 22. Renault MEGANE II EXPRESSION PLUS 1,6 L NAFTA 16V 2009 s/p
Características técnicas y foto | 23. Renault SCENIC AUTHENTIQUE 1,9 TDI 2006 s/p
Características técnicas y foto | 24. Renault SCENIC AUTHENTIQUE 1,9 TDI 2008 s/p
Características técnicas y foto | 25. Renault SCENIC PRIVILEGE 1,9 TDI 2004 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
|
|
26. Renault SCENIC PRIVILEGE 1,9 TDI 2007 s/p
Características técnicas y foto | 27. Renault SCENIC PRIVILEGE 1,9 TDI 2007 s/p
Características técnicas y foto | 28. Renault SYMBOL EXPRESSION P 1.6 HIFLEX 16 V TRICUERPO 2009 s/p
Características técnicas y foto | 29. Ssangyong ACTYON A200 2008 s/p
Características técnicas y foto | 30. Volvo 850 GLT 1996 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
|
|
31. Volvo 850 GLT 1995 s/p
Características técnicas y foto | 32. Volvo 940 GLE 1994 s/p
Características técnicas y foto | 33. Volvo 960 3.0 24 V 1996 s/p
Características técnicas y foto | 34. Volvo S 70 TDI 1998 s/p
Características técnicas y foto | 35. Volvo S60 D5 2007 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
|
|
36. Volvo S60 D5 2007 s/p
Características técnicas y foto | 37. Volvo S80 2001 s/p
Características técnicas y foto | 38. Volvo S80 2.5T 2008 s/p
Características técnicas y foto | 39. Volvo S80 2.5T 2008 s/p
Características técnicas y foto | 40. Volvo S80 D5 2002 s/p
Características técnicas y foto |