Ofertas de la Semana
| N° | Foto | Marca y Modelo | Año | Precio | Vende | |
| 1. | ![]() | Toyota 4 | 2006 | US$ 0 | Mobile Motors | Ver |
| 2. | Subaru IMPREZA 2000 | 2000 | US$ 34.000.000 | El Condor de los Andes | Ver | |
| 3. | ![]() | Toyota | 1998 | US$ 0 | carmax | Ver |
| 4. | ![]() | Toyota LAND | 1997 | US$ 16.000 | La Curva | Ver |
| 5. | Kia Sorento | 2005 | US$ 19.500 | Soles Automoviles | Ver | |
| 6. | Mercedes Benz C 230 | 2000 | US$ 13.500 | carmax | Ver | |
| 7. | ![]() | Mercedes Benz 280s | 1972 | US$ 15.000 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 8. | ![]() | Mercedes Benz | 1998 | US$ 0 | PlanFarkas | Ver |
| 9. | ![]() | Honda Fit | 2009 | US$ 12.990 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 10. | Mercedes Benz BENZ | 0 | US$ 0 | Marti Automotores | Ver | |
| 11. | Toyota ALLEX | 2005 | US$ 13.500 | Morales S.A. | Ver | |
| 12. | Toyota SPAC | 1999 | US$ 6.900 | Miura Automotores | Ver | |
| 13. | ![]() | Nissan X TRAIL | 2004 | US$ 0 | Motorandy | Ver |
| 14. | ![]() | Toyota Vitz | 2001 | US$ 27.500.000 | najar | Ver |
| 15. | Mercedes Benz ML 350 | 2006 | US$ 34.000 | El Condor de los Andes | Ver | |
| 16. | ![]() | Scania | 1999 | US$ 35.000 | Transmilenium | Ver |
| 17. | ![]() | Nissan PR 50 | 1998 | US$ 8.900 | Husgha Motors | Ver |
| 18. | Ford E-350 | 1999 | US$ 24.000 | Auto Company | Ver | |
| 19. | ![]() | Nissan SUNNY | 1999 | US$ 0 | Paraguay Coches | Ver |
| 20. | ![]() | Toyota | 0 | US$ 7.000 | Mareco Automotores | Ver |



.jpg)

.jpg)





