Ofertas de la Semana
| Foto | Marca y Modelo | Año | Precio | Vende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daihatsu Terios | 1999 | US$ 7.000 | San Diego | Ver | |
| 2. | Mercedes Benz C 240 | 2002 | US$ 23.500 | RPM | Ver | |
| 3. | Mercedes Benz C240 | 2003 | US$ 22.000 | Automax | Ver | |
| 4. | ![]() | todo terreno Thump Mini MX | 2007 | US$ 0 | Klein Motos | Ver |
| 5. | Mazda B Series | 1998 | US$ 45.000.000 | Diego Fabiani | Ver | |
| 6. | ![]() | Toyota LCPRADO MEC | 2009 | US$ 55.000 | Toyotoshi | Ver |
| 7. | Nissan SENTRA | 1993 | US$ 19.000.000 | Miura Automotores | Ver | |
| 8. | Volvo S60 | 2003 | US$ 13.900 | V8 Cars | Ver | |
| 9. | Toyota CALDINA | 2000 | US$ 0 | Kempten Automotores | Ver | |
| 10. | Mitsubishi Montero | 1994 | US$ 0 | Amarilla Automotores | Ver | |
| 11. | Suzuki VITARA | 2002 | US$ 8.000 | Censu Usados | Ver | |
| 12. | ![]() | Nissan terrano | 1998 | US$ 9.200 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 13. | Toyota RAV4 | 1998 | US$ 0 | Consur | Ver | |
| 14. | Mitsubishi LANCER | 1999 | US$ 6.300 | Censu Usados | Ver | |
| 15. | Toyota RUNNER 42 | 2007 | US$ 34.000 | Automax | Ver | |
| 16. | Mercedes Benz ML 350 | 2003 | US$ 25.000 | V8 Cars | Ver | |
| 17. | Daihatsu TERS | 1997 | US$ 7.500 | Miura Automotores | Ver | |
| 18. | Chrysler C 300 | 2008 | US$ 35.000 | V8 Cars | Ver | |
| 19. | Toyota TACOMA DC | 2008 | US$ 42.000 | Automax | Ver | |
| 20. | Audi A3 | 1997 | US$ 7.000 | Soles Automoviles | Ver |




