Ofertas de la Semana
| N° | Foto | Marca y Modelo | Año | Precio | Vende | |
| 1. | Mitsubishi | 1994 | US$ 0 | Careaga Automóviles | Ver | |
| 2. | Audi A4 | 0 | US$ 0 | Yamil Automotores | Ver | |
| 3. | Mercedes Benz E 200 | 2004 | US$ 29.000 | carmax | Ver | |
| 4. | ![]() | Mercedes Benz C300 | 2010 | US$ 0 | Vehiculos Particulares | Ver |
| 5. | ![]() | Toyota VITZ | 2001 | US$ 5.500 | La Curva | Ver |
| 6. | ![]() | Mercedes Benz | 2003 | US$ 0 | PlanFarkas | Ver |
| 7. | Nissan REGULUS | 2000 | US$ 0 | Cano Automotores | Ver | |
| 8. | Toyota PRADO | 2008 | US$ 0 | Union Kraft | Ver | |
| 9. | Geely CK | 2010 | US$ 0 | Gorostiaga | Ver | |
| 10. | ![]() | Nissan AX | 2002 | US$ 0 | La Curva | Ver |
| 11. | Toyota CORSA | 1998 | US$ 280.000 | Sacramento Automotores | Ver | |
| 12. | Mitsubishi NATIVA | 0 | US$ 13.500 | La Curva | Ver | |
| 13. | ![]() | Mercedes Benz | 0 | US$ 0 | Automoviles Via Iquique | Ver |
| 14. | Dodge RAM | 2005 | US$ 17.500 | Unicar | Ver | |
| 15. | ![]() | Mitsubishi L | 1998 | US$ 12.500 | La Curva | Ver |
| 16. | Chevrolet SILVERADO | 1999 | US$ 30.000.000 | San Diego | Ver | |
| 17. | Kia | 0 | US$ 0 | Automoviles Via Iquique | Ver | |
| 18. | ![]() | Honda Civic | 2006 | US$ 0 | noblezautos | Ver |
| 19. | Mercedes Benz C 250 TURBO | 1999 | US$ 0 | AUTO TRADER | Ver | |
| 20. | ![]() | Daihatsu TERIOS | 1998 | US$ 7.100 | La Curva | Ver |
.jpg)





